| 無農薬栽培米の販売、有機玄米の販売、米ぬかの販売、健康卵の販売、美味しくて安全なお米の生産とたまごの産地直送EM菌の販売web販売 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 初めての方・有機栽培とは・アイガモ農法・お米の生産・収穫風景・お客様の声 ご質問は050-3348-8081 | 1万円以上で送料無料 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
タイトル | 著者・監修・編集者 | 出版者 | 価格 | 発行年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私の確信 難病を救うEM−X | 田中茂 | メタモル出版 | 1365円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆほびか2月号EM飲料の超効果 | 梶山正明 | 潟}キノ出版 | 540円 | 2001年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学大革命・EM-X | EM-Xを考える会 | 潟<^モル出版 | 1200円 | <|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| えむえむ関東 | NPO法人 関東EM普及協会 |
NPO法人 関東EM普及協会 |
300円 | 隔月発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMでいきいき家庭菜園 | エコピュア編集部 | サンマーク出版 | 1,890円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンガ・地球を救う大変革文庫本 | 比嘉照夫監修 | サンマーク出版 | 530円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甦る未来 | 比嘉照夫著 | サンマーク出版 | 1,785円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比嘉照夫のすべて | サンマーク出版・ 編集部 |
サンマーク出版 | 1,575円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM-Xが生命を救う | 田中茂著 | サンマーク出版 | 1,680円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An Earth SavingRevolution | 比嘉照夫著 英語翻訳Anja Kanal |
サンマーク出版 | 1,575円 | 1998年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An Earth SavingRevolution | 比嘉照夫著 英語翻訳Anja Kanal |
サンマーク出版 | 1,529円 | 1996年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMを学び教える・環境教育は これで一変する |
向山洋一著 | サンマーク出版 | 1,427円 | 1996年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMで生ゴミを活かす・ 家庭菜園から農業利用まで |
比嘉照夫著 | サンマーク出版 | 1,680円 | 1996年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球を救う大変革・3 | 比嘉照夫著 | サンマーク出版 | 1,630円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球を救う大変革・2 | 比嘉照夫著 | サンマーク出版 | 1,529円 | 1997年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球を救う大変革 | 比嘉照夫著 | サンマーク出版 | 2,310円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新世紀EM環境革命 | 総監修:比嘉 照夫 | 総合ユニコム | 2,000円 | 2003年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いのちの蘇生力 | 田中茂著 | 総合ユニコム | 2,100円 | 2003年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇生海塩の驚異 | 比嘉照夫・ 知念隆一共著 |
総合ユニコム | 1,835円 | 2002年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM医学革命 | 総監修:比嘉 照夫/ 医療監修:田中 茂 |
総合ユニコム | 1,835円 | 2001年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食養生 ― 自然食とEM・X による新たな抗酸化療法 |
小澤博樹著 | 総合ユニコム | 2,039円 | 2000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医者ができる事、してはいけない事 | 小澤博樹著 | 三五館 | 1,470円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がん体質革命 | 小澤博樹著 | 講談社 | 1575円 | 1997年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇る生命 | 田中茂著 | 総合ユニコム | 2,039円 | 1996年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM産業革命 | 比嘉照夫監修 | 総合ユニコム | 1,850円 | 1995年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM環境革命 (比嘉照夫監修) |
比嘉照夫監修 | 総合ユニコム | 2,039円 | 1994年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微生物の農業利用と環境保全 (比嘉照夫著) |
比嘉照夫著 | 農村漁村文化協会 | 1,850円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小さな生きものたちの大きな力 | EM研究機構 | EM研究機構 | 100円 | 1999年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超かんたん無農薬有機農業 | 山下一穂 | 農村報知新聞社 | 1,890円 | 2003年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMでつくる家庭菜園 | EM研究所 | EM研究所 | 1,000円 | 1995年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM1使用説明書栽培用 | EM研究所 | EM研究所 | 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM1畜産ガイドブック | EM研究所 | EM研究所 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM1畜産マニュアル酪農編 | EM研究所 | EM研究所 | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM1畜産マニュアル養豚編 | EM研究所 | EM研究所 | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2008 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2007 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2006 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2005 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2004 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2003 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2002 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2001 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2011 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2010 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM活用技術事例集2009 | 大会実行委員会 | EM研究所 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコ・ピュアminiEMで野菜づくり | EM情報室編集部 | EM研究所 | 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコ・ピュアminiEMでおそうじ | EM情報室編集部 | EM研究所 | 200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコ・ピュアminiEMで花作り | EM情報室編集部 | EM研究所 | 150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコ・ピュアminiEMを知らないあなたへ | EM情報室編集部 | EM研究所 | 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重曹・酢・EMでエコ家事ライフ | ユーイーピー | 永岡書店 | 1050円 | 2004年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然から学ぶ生き方暮らし方 | 1.400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自家採取入門 | 1.680円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病気にならない生き方 | 1.680円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境浄化石鹸 | 1.417円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脱・亜健康宣言 | 1.134円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康自立力 | 1.680円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフ・EMシリーズ | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフ・EM 7(A4版) | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフ・EM 7ユーザーボイス | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフ・EMW | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフ・EM散布の友(A4班) | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフ・EM生ごみリサイクル | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフ・米のとぎ汁EM発酵液 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品総合カタログ | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフ・天然ストチュウ | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフ・みかど有機培土・ポット培土 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポスター・EMW | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポスター・米のとぎ汁発酵液 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポスター・生ごみリサイクル | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のぼり・EMW | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のぼり・EM 1(野菜作り) | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のぼり・EM 1(花づくり) | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈黙の春 | レイチェルカーソン著 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複合汚染 | 有吉佐和子著 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奪われし未来 | シーア・コルボーン著 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胎児の複合汚染 | 森 千里著 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注文の前に必ずご一読下さい 「詳しくはご注文方法のご案内をお読み下さい」 |
||||||||||||||
◎HPの買い物かごでご注文いただきますと<ほんだ農場 ご注文明細>が自動返信メールで届きます。「ご注文明細」には、注文内容・ご請求金額・発送方法が書かれています。
商品の特性上、お客様の都合による返品・交換はご遠慮ください。
ほんだ農場では、お客様に安心してお買い物ができるように常に考えております。
クロネコメール便 |
お支払いは宅配代引き、銀行振込、郵便振替、コンビニ支払い、クロネコ@ペイメントカードがあります。 |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |